 
 
采用PLC系统在中试型冻干机中,可以工艺的可重复性,同时使该设备符合cGMP规范
泰事达(Telstar) LyoBeta 中试研发型冻干机
产品简介
LyoBeta系列冻干机主要的特点是用PLC代替了传统中这类机型所采用的微处理处理器。采用PLC系统在中试型冻干机中,可以工艺的可靠性和可重复性,同时使该设备符合cGMP规范。通过人机界面(HMI)实现对冻干工艺的控制,主要包括:
系统主要组件的信息显示(阀门、电机、指示等)
报警信息接收
冻干周期工艺中参数的显示
消除误操作的可能性
通过对操作者的实现对系统的保护
冻干工艺开发
通过USB接口下载信息
技术参数
| 性能特性 | 单位 | LyoBeta 3PS | LyoBeta 4PS | LyoBeta 5PS | LyoBeta 6PL | 
| 层板数 | 个 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 
| 层板尺寸 | mm | 338×450 | 338×450 | 338×450 | 338×450 | 
| inches | 13×17 | 13×17 | 13×17 | 13×17 | |
| 层板可用面积 | m2 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.9 | 
| sq.ft. | 4.93 | 6.57 | 8.21 | 9.86 | |
| 层板间距 | mm | 100 | 71 | 54 | 66 | 
| inches | 3.7 | 2.6 | 3.9 | 2.4 | |
| 层板温度 | ℃ | -60 to +80 | -60 to +80 | -60 to +80 | -60 to +80 | 
| 冷凝器容量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| ib | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 24小时捕冰量 | kg | 18 | 18 | 18 | 24 | 
| ib | 39 | 39 | 39 | 52 | |
| 冷凝器温度 | ℃ | <-85 | <-85 | <-85 | <-85 | 
| 功率 | kw | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| 电源电压 | V/Hz | 230/I/50/60 | 230/I/50/60 | 230/I/50/60 | 400/III/50/60 | 
| 其他可选 | 其他可选 | 其他可选 | 其他可选 | ||
| 真空泵流量 | m³/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| cfm | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 重量 | kg | 730 | 745 | 760 | 910 | 
| ib | 1609 | 1642 | 1675 | 2010 | |
| 尺寸 | 宽(mm/inches) | 1245/49 | 1245/49 | 1245/49 | 1245/49 | 
| 高(mm/inches) | 1974/77.7 | 1974/77.7 | 1974/77.7 | 1974/77.7 | |
| 深(mm/inches) | 818/32.2 | 818/32.2 | 818/32.2 | 818/32.2 | 




 
	
				 
	